University Committee on Graduate Studies (formerly the University Graduate Council)
The Bylaws for Academic Governance determines the make-up of the University Committee on Graduate Studies.
UCGS links to the University Curriculum Committee for curricular matters
| Year | Full UCGS Meeting Dates and Agenda | UCGS Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UCGS Membership |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | September 10 | September 10 | August 20 | 2012-2013 |
| October 8 | October 8 | September 24 | ||
| November 5 | November 5 | October 22 | ||
| January 7 | January 7 | December 10 | ||
| February 4 | February 4 | January 21 | ||
| March 11 | March 11 | February 18 | ||
| April 8 | April 8 | March 18 | ||
| May 6 | May 6 | April 22 |
| Year | Full UCGS Meeting Dates and Agenda | UCGS Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UCGS Membership |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | September 12 | September 12 | August 22 | 2011-2012 |
| October 10 | October 10 | September 26 | ||
| November 7 | November 7 | October 24 | ||
| January 9 | January 9 | December 12 | ||
| February 6 | February 6 | January 23 | ||
| March 12 | March 12 | February 20 | ||
| April 9 | April 9 | March 19 | ||
| May 7 | May 7 | April 23 |
| Year | Full UGC Meeting Dates and Agenda | UGC Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UGC Membership | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | September 13 | September 13 | August 23 | 2010-2011 | |
| October 11 | October 11 | September 27 | |||
| November 8 | November 8 | October 25 | |||
| December 13 | December 13 | December 7 | |||
| January 10 | January 10 | December 13 | |||
| February 7 | February 7 | January 24 | |||
| March 14 | March 14 | February 21 | |||
| April 11 | April 11 | March 21 | |||
| May 9 | May 9 | April 25 |
| Year | Full UGC Meeting Dates and Agenda | UGC Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UGC Membership |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | September 14 | September 14 | August 24 | 2009-2010 |
| October 12 | October 12 | September 21 | ||
| November 9 | November 9 | October 26 | ||
| December 7 | December 7 | November 30 | ||
| January 11 | January 11 | Dec 14 | ||
| February 8 | February 8 | January 25 | ||
| March 15 | March 15 | February 22 | ||
| April 12 | April 12 | March 22 | ||
| May 10 - meeting cancelled | May 10 | April 26 |
| Year | Full UGC Meeting Dates and Agenda | UGC Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UGC Membership |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | September 15 | September 15 | September 8 | 2008-2009 |
| October 27 | October 27 | October 13 | ||
| November 17 | November 17 | November 3 | ||
| December 15 - Canceled | December 15 | December 1 | ||
| January 26 | January 26 | January 12 | ||
| February 23 | February 23 | February 23 | ||
| March 23 | March 23 | March 16 | ||
| April 20 | April 20 | April 6 | ||
| May 11 | May 11 | April 27 |
| Year | Full UGC Meeting Dates and Agenda | UGC Approved Minutes | Agenda Committee Meeting Dates | UGC Membership |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | September 10 | August 20 | August 20 | 2007-2008 |
| October 8 | October 8 | September 24 | ||
| November 12 - cancelled | November 12 - cancelled | October 29 | ||
| December 17 | December 17 | November 26 | ||
| January 28 | January 28 | January 14 | ||
| February 25 | February 25 | February 11 | ||
| March 24 | March 24 | March 10 | ||
| April 21 | April 21 | April 7 | ||
| May 12 | May 12 | April 28 |



